
| SEK | | | | | | | | | |
|---|
| Issue date | Maturity date | Issued amount (million) | Outstanding amount (million) | Of which held on own book (million) | Fixed/floating | Coupon (bps) | Exchange | ISIN | Final Terms |
|---|
| 11 Sep 2024 | 11 Sep 2026 | 1,300 | 1,300 | 102 | Floating | Stibor 3m +200 | Euronext Dublin | XS2899592112 | Final Terms |
| 23 Nov 2021 | 21 Nov 2026 | 1,000 | 1,000 | – | Floating | Stibor 3m +110 | Euronext Dublin | XS2412106853 | Final Terms Tap Issue |
| 5 Dec 2024 | 5 Dec 2026 | 500 | 500 | – | Floating | Stibor 3m + 130 | Euronext Dublin | XS2954868647 | Final Terms |
| 21 Jan 2025 | 21 Jan 2027 | 650 | 650 | – | Floating | Stibor 3m + 120 | Euronext Dublin | XS2988694381 | Final Terms |
| 22 Feb 2022 | 22 Feb 2027 | 500 | 500 | – | Floating | Stibor 3m + 140 | Euronext Dublin | XS2447755351 | Final Terms |
| 23 May 2025 | 23 May 2027 | 500 | 500 | – | Floating | Stibor 3m + 100 | Euronext Dublin | XS3079553189 | Final Terms |
| 9 Sep 2024 | 9 Sep 2027 | 1,100 | 1,100 | – | Floating | Stibor 3m +240 | Euronext Dublin | XS2894928287 | Final Terms |
| 18 Feb 2025 | 18 Feb 2028 | 850 | 850 | – | Floating | Stibor 3m + 135 | Euronext Dublin | XS3005533891 | Final Terms |
| 19 Jun 2025 | 19 Jun 2029 | 1,250 | 1,250 | – | Floating | Stibor 3m + 150 | Euronext Dublin | XS3099959705 | Final Terms |
| 4 Jul 2025 | 4 Oct 2030 | 350 | 350 | – | Floating | Stibor 3m + 155 | Euronext Dublin | XS3110851824 | Final Terms |
| EUR | | | | | | | | | |
|---|
| Issue date | Maturity date | Issued amount (million) | Outstanding amount (million) | Of which held on own book (million) | Fixed/floating | Coupon (bps) | Exchange | ISIN | Final Terms |
|---|
| 3 Sep 2020 | 3 Mar 2027 | 700 | 700 | 26.9 | Fixed | 138 | Euronext Dublin | XS2225207468 | Final Terms Tap Issue |
| 13 Oct 2021 | 13 Apr 2028 | 750 | 750 | 95.7 | Fixed | 100 | Euronext Dublin | XS2397252102 | Final Terms |
| 24 Jan 2022 | 24 Jul 2028 | 500 | 500 | 30.2 | Fixed | 138 | Euronext Dublin | XS2435611244 | Final Terms |
| 6 Sep 2021 | 6 Sep 2029 | 750 | 750 | 72.3 | Fixed | 75 | Euronext Dublin | XS2384269366 | Final Terms |
| 5 Nov 2024 | 5 Nov 2029 | 500 | 500 | 0 | Fixed | 388 | Euronext Dublin | XS2931248848 | Final Terms |
| 2 Jul 2025 | 2 Oct 2030 | 500 | 500 | – | Fixed | 375 | Euronext Dublin | XS3105178795 | Final Terms |
| 10 Sep 2025 | 10 Mar 2031 | 500 | 500 | – | Fixed | 375 | Euronext Dublin | XS3168266958 | Final Terms |
| 13 Oct 2021 | 13 Oct 2031 | 750 | 750 | 50.2 | Fixed | 163 | Euronext Dublin | XS2397252011 | Final Terms |
| 4 May 2020 | 4 May 2035 | 50 | 50 | – | Fixed | 280 | Euronext Dublin | XS2168047087 | Final Terms |
| 4 May 2020 | 4 May 2035 | 50 | 50 | – | Fixed | 280 | Euronext Dublin | XS2161838276 | Final Terms |
Hybrid Bonds
| EUR | | | | | | | | | |
|---|
| Issue date | First Reset Date | Issued amount (million) | Outstanding amount (million) | Of which held on own book (million) | Fixed/floating | Coupon (bps) | Exchange | ISIN | Listing Particulars |
|---|
| 13 Oct 2021 | 13 Jan 2027 | 600 | 600 | 119.0 | Fixed | 363 | Euronext Dublin | XS2397251807 | Final Terms |
| 01 Feb 2021 | 01 May 2027 | 800 | 800 | 175.9 | Fixed | 263 | Euronext Dublin | XS2294155739 | Final Terms |
| 29 Jun 2021 | 29 Jan 2028 | 600 | 600 | 254.1 | Fixed | 300 | Euronext Dublin | XS2357357768 | Final Terms |
| 4 Dec 2024 | 4 Mar 2030 | 500 | 500 | 0 | Fixed | 625 | Euronext Dublin | XS2930588657 | Final Terms |
| 13 Jan 2026 | 19 Apr 2031 | 500 | 500 | 0 | Fixed | 500 | Euronext Dublin | XS3227944959 | Final Terms |