Swiss pension fund, Migros-Pensionskasse (“MPK”), enters as a new shareholder in Heimstaden Bostad with an investment of SEK 750 million.
Shareholder Overview
| Capital share, % | Voting share, % | |
| Heimstaden AB | 44.2 | 50.1 |
| Alecta | 38.4 | 34.7 |
| Folksam Group | 13.0 | 11.4 |
| Swedish Pensions Agency | 1.5 | 1.3 |
| Ericsson Pension Fund | 1.4 | 1.2 |
| MPK | 0.6 | 0.5 |
| Sandvik Pension Fund | 0.5 | 0.4 |
| FPK | 0.4 | 0.3 |
| Heimstaden management | ~0.1 | ~0.1 |
| Total | 100.0 | 100.0 |
